UNITESTTELARIS0701/0702
电器安规测试仪 产品型号:9091 查看原文PDF文档(English)

功能与特点:
◇VDE 0701/0702标准认证测试;
◇仪器通过以下标准:
EN61236,EN50081,EN 50082-1
EN 61010-1/IEC61010
EMC(89/336/EEC)
◇应用于电器安全性能测试
◇接地PE电阻测量(带测试笔补偿功能)
◇绝缘电阻测量
◇取代漏电流和接触漏电流测量
◇过压保护装置的动作电压测量
◇用适配插座(选配件)测量PE漏电流和差动电流
◇用适配插座(选配件)测量负载电流
◇用钳型电流互感器(选配件)测量PE漏电流
◇限值设置功能
◇可保存600个测量值
◇IR-RS232红外接口,可与计算机连接使用(选配件)
◇具有测量结果的“合格/不合格”确认功能
技术参数:
设备接地电阻Rpe
按照标准EN61577-4,DIN VDE0413,第4部分
显示量程 | 0.05Ω~19.99Ω |
测量量程 | 0.1Ω~1.99Ω |
分辨率 | 0.01Ω |
精度 | ±(10%rdg+3digits) |
限值 | 0.3Ω和1.0Ω |
测试电流 | ≥200mA AC/50Hz,在2Ω |
测试电压 | 约19.0V AC |
测试时间 | 连续 |
绝缘电阻Riso
按照标准EN61577-2,DIN VDE0413,第2部分
显示量程 | 0.1MΩ~250MΩ |
测量量程 | 0.1MΩ~199.9MΩ |
分辨率 | 0.01 MΩ/0.1MΩ/1MΩ |
精度 | ±(10%rdg+3digits) |
限值 | 0.25 MΩ/0.3MΩ/0.5MΩ/1.0 MΩ/2.0 MΩ |
测试电压 | 500V DC(+50%/-0%按照EN61557-2) |
额定电流 | >1mA在500KMΩ负载电阻 |
短路电流 | 约<4mA |
测量时间 | 约2分钟 |
取代漏电流Ipe subs
按照标准DINVDE0413,第1部分
显示量程 | 0.20mA~19.99mA |
测量量程 | 0.25mA~19.00mA |
分辨率 | 0.01mA |
精度 | ±(10%rdg+3digits) |
限值 | 0.5/3.5/7/15mA |
测试电压 | <50V AC/50Hz |
测试电流 | <3.5mA |
测试时间 | 连续 |
显示结果符合DINVDE0702:1995-11 参考电源电压230V+6%(244V)
接触漏电流Ileak
按照标准DINVDE0701/0702,第1部分
显示量程 | 0.01mA~1.999mA |
测量量程 | 0.1mA~1.99mA |
分辨率 | 0.001mA |
精度 | ±(10%rdg+3digits) |
限值 | 0.25/0.5mA |
内阻 | 2kΩ |
波形系数 | <4 |
频率范围 | 0~100kHz |
测试时间 | 连续 |
频率响应 | 按照EN61010-1,电路A1 |
过压保护设备的动作电压VPORT LEVEL
显示范围 | 50~500V (DC) |
| 31~312V (AC) |
计算 | UAC=UDC/1.6 |
分辨率 | 1V |
精度 | ±(10%rdg+3digits) |
测试电压 | 约500V DC |
测试电流 | >1mA |
测量时间 | 约1秒 |
设备接地漏电流Ipe和差动电流IΔ
按照标准DINVDE0701/0702,第1部分
使用测量插座适配器(选配)
显示量程 | 0.1mA~19.99mA |
测量量程 | 0.25mA~19.00mA |
分辨率 | 0.01mA |
精度 | ±(5%rdg+3digits) |
限值 | 3.5 mA |
频率范围 | 40~100kHz |
波形系数 | <4 |
负载电流Iload
使用插座适配器(选配)
显示量程 | 0.1A~16.00A |
测量量程 | 0.1A~16.00A |
分辨率 | 0.01A |
精度 | ±(5%rdg+3digits) |
频率范围 | 45Hz~65Hz |
波形系数 | <4 |
PE电流测量Iext
使用电流钳(选配)
显示量程 | 0.25mA~19.99mA |
测量量程 | 0.25mA~19.00mA |
分辨率 | 0.01mA |
精度 | ±(5%rdg+3digits) |
限值 | 3.5 mA |
频率范围 | 45Hz~65Hz |
波形系数 | <4 |
一般指标:
显示 | 3位半LCD |
温度范围 | |
参考温度范围 | .+23℃(±2℃),相对湿度40~60% |
工作温度 | 0℃~+40℃,最大相对湿度85%(无凝结) |
存储温度 | -20℃~+60℃,最大相对湿度85%(无凝结) |
存储 | 600个测量结果,约150个被测对象 |
接口 | 红外RS 232接口 |
参数 | 9600波特,8数据位,1停止位,无校验 |
保护级别 | IP40 |
保护级别 | Ⅱ |
标准符合 | DIN VDE 0411 第1部分,EN61010-1/IEC61010 |
DIN VDE 0404第1,2部分 |
DIN VDE 0413第1,2,4部分 |
DIN VDE 0701/0702 |
耐压 | 300V AC/DC(连续) |
600V AC/DC(绝缘测量时一分钟) |
过电压级别 | CATⅡ/300V |
防护级别 | 2 |
电源 | 230V+10%-15%,50Hz(±10%) |
功耗 | 15VA |
内置保险丝 | F1 :型号,F0.1A/250V,5X20mm |
F2 :F0.5A/250V,6.3X32mm |
体积 | 300ⅹ105ⅹ75mm(WⅹHⅹD) |
重量 | 约1.3㎏ |
标准配置:
1台主机
1个带测试探头的测试线
2根测试线
2个鳄鱼夹
2个探头
1张快速操作参考卡
1包标签
英文使用手册和中文简要操作手册